Conto Termico Karmek One
Risparmio

Conto Termico

Cos’è il Conto Termico 2.0

Il conto termico è un incentivo erogato dal GSE (Gestione Servizi Energetici) che prevede, a partire dal 31 maggio 2016 un contributo in denaro per la nuova installazione di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti.

Le stufe a pellet, termostufe a pellet e caldaie a pellet di Karmek One per cui è previsto l’incentivo del Conto Termico sono evidenziate nel sito con il seguente simbolo.

icon_contotermico

Chi può richiedere il contributo

Il meccanismo di incentivazione è rivolto, tra gli altri, a soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, che sostituiscono un vecchio apparecchio di condizionamento invernale con un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica alimentato da fonti rinnovabili come stufe, camini e termocamini a biomassa.

Come si calcola il contributo

Il contributo, erogato sino al 65% delle spese sostenute per realizzare l’intervento, varia in funzione di:

  • Pn -> potenza nominale della caldaia o stufa;
  • Ci -> coefficiente termico per tipo di apparecchio (caldaia/stufa/termostufe);
  • Ce -> coefficiente emissioni polveri in atmosfera;
  • Hr -> coefficiente economico per zona climatica.

Per i soggetti privati l’importo del contributo espresso in Euro/anno è stabilito in anni 2.

Come richiedere il contributo

Per accedere al contributo è necessario che il soggetto responsabile dell’intervento, o un suo delegato, compili in ogni sua parte una scheda di domanda disponibile all’interno del portale GSE (gestore servizi energetici, www.gse.it) entro la scadenza di 60 giorni dalla data di termine dei lavori dell’impianto. Nella sezione “Conto Termico 2.0” del portale GSE sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione e presentazione della domanda, le istruzioni complete e la relativa modulistica.

Scarica la mappa climatica dettagliata per verificare a quale zona appartiene il tuo comune di residenza.

Quali prodotti Karmek One fruiscono del contributo

Modello Coefficiente Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Dichiarazione di Conformità Certificazione ambientale
Asia 1,2 355 503 651 829 1006 1065 Download Download
Oslo 1,2 355 503 651 829 1006 1065 Download Download
Lisbona S1 1,2 409 579 750 954 1159 1227 Download Download
Bilbao s 1,2 409 579 750 954 1159 1227 Download Download
Vigo s 1,5 562 796 1030 1311 1592 1686 Download Download
Vigo s plus 1,5 562 796 1030 1311 1592 1686 Download Download
Leon s 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Leon s plus 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Valencia s plus 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Minerva plus 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Stoccolma plus 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Ibiza 1,2 435 616 797 1015 1233 1305 Download Download
Alice 1,2 490 694 899 1143 1388 1470 Download Download
Firenze plus 1,5 590 835 1081 1376 1670 1769 Download Download
Eclipse 1,5 646 916 1185 1508 1832 1940 Download Download
Elba Plus 1,5 644 913 1182 1504 1827 1934 Download Download
Air Force One 20 plus 1,2 566 802 1038 1321 1605 1699 Download Download
Air Force One 28 plus 1,2 627 888 1149 1462 1776 1880 Download Download
Brema 1,5 537 762 986 1255 1524 1613 Download Download
BERNA 1,5 644 912 1181 1503 1825 1932 Download Download
LIONE 1,5 707 1002 1297 1651 2005 2122 Download Download
Siviglia 1,5 722 1023 1324 1686 2047 2167 Download Download
Capri CERAMICA 1,5 760 1077 1394 1774 2155 2281 Download Download
Amalfi 1,5 802 1136 1470 1871 2272 2406 Download Download
Termo Rodi 18 A 1,5 1532 2170 2808 3574 4340 4595 Download Download
Termo Rodi 22 A 1,5 1810 2565 3319 4224 5129 5431 Download Download
Termo Rodi 24 1,5 2036 2884 3732 4750 5767 6107 Download Download
Termo Rodi 34 1,5 2495 3534 4574 5821 7069 7484 Download Download
Afin d'offrir un service de meilleure qualité, dans ce site nous utilisons les 'cookies'. Pursuivant la navigation, vous en donnez autorisation. OK Plus d'informations